2019-04-09 10:40:00
序号 | 立法城市 | 法律文件 | 通过时间 | 施行时间 |
1 | 宁波 | 《宁波市生活垃圾分类管理条例》 | 2019/2/16 | --- |
2 | 上海 | 《上海市生活垃圾管理条例》 | 2019/1/31 | 2019/7/1 |
3 | 昆明 | 《昆明市城市生活垃圾分类管理办法》 | 2019/1/2 | 2019/3/1 |
4 | 合肥 | 《合肥市生活垃圾管理办法》 | 2018/12/27 | 2019/3/15 |
5 | 阜阳 | 《阜阳市生活垃圾管理条例》 | 2018/12/21 | 2019/3/1 |
6 | 兰州 | 《兰州市城市生活垃圾分类管理办法》 | 2018/12/6 | 2019/2/1 |
7 | 常州 | 《常州市生活垃圾分类管理办法》 | 2018/11/16 | 2019/1/1 |
8 | 重庆 | 《重庆市生活垃圾分类管理办法》 | 2018/11/1 | 2019/1/1 |
9 | 宜春 | 《宜春市生活垃圾分类管理办法》 | 2018/10/10 | 2019/1/1 |
10 | 太原 | 《太原市生活垃圾分类管理条例》 | 2018/8/31 | 2019/2/1 |
11 | 常德 | 《常德市城乡生活垃圾管理条例》 | 2018/8/31 | 2019/1/1 |
12 | 海口 | 《海口市生活垃圾分类管理办法》 | 2018/8/10 | 2018/11/1 |
13 | 襄阳 | 《襄阳市城市生活垃圾治理条例》 | 2018/6/27 | 2019/1/1 |
14 | 铜陵 | 《铜陵市生活垃圾分类管理办法》 | 2018/6/26 | 2018/9/1 |
15 | 西宁 | 《西宁市生活垃圾分类管理办法》 | 2018/4/17 | 2018/6/1 |
16 | 揭阳 | 《揭阳市生活垃圾管理条例》 | 2018/4/4 | 2018/9/1 |
17 | 广州 | 《广州市生活垃圾分类管理条例》 | 2018/3/30 | 20181/7/1 |
18 | 浙江 | 《浙江省城镇生活垃圾分类管理办法》 | 2018/1/4 | 2018/4/1 |
19 | 金华 | 《金华市农村生活垃圾分类管理条例》 | 2018/3/31 | 2018/6/5 |
20 | 池州 | 《池州市生活垃圾分类管理办法》 | 2017/12/14 | 2018/6/1 |
21 | 厦门 | 《厦门经济特区生活垃圾分类管理办法》 | 2017/8/25 | 2017/9/10 |
22 | 银川 | 《银川市城市生活垃圾分类管理条例》 | 2016/8/19 | 2017/1/1 |
23 | 苏州 | 《苏州市生活垃圾分类促进办法》 | 2015/12/8 | 2016/7/1 |
24 | 沈阳 | 《沈阳市生活垃圾管理条例》 | 2015/11/27 | 2016/7/1 |
25 | 杭州 | 《杭州市生活垃圾管理条例》 | 2015/6/26 | 2015/12/1 |
26 | 深圳 | 《深圳市生活垃圾分类和减量管理办法》 | 2015/6/23 | 2015/8/1 |
27 | 南京 | 《南京市生活垃圾分类管理办法》 | 2013/4/1 | 2013/6/1 |
28 | 北京 | 《北京市生活垃圾管理条例》 | 2011/11/18 | 2012/3/1 |
责任主体 | 行为 | 对个人 | 对单位 |
个人/单位 | 未分类、随意倾倒、堆放 | 50-200元; 拒不改正:1000以上 |
1-5万元 |
大件垃圾投放违法,责令改正,仍拒不改正 | 50-500元 | 1-5万元 | |
管理责任人 | 不履行垃圾投放管理责任 | 双罚制:对单位:1-5万元; 对直接负责人:单位罚款数额10% |
|
生活垃圾收集、运输单位 | 混合收集、运输分类投放的垃圾 | ||
生活垃圾处理单位 | 未按要求对厨余垃圾、有害垃圾进行无害化处理的 | 双罚制:对单位:5-20万元; 对直接负责人:单位罚款数额10% |
|
生活垃圾收集、运输、处理单位 | 未遵守从事生活垃圾收集、运输、处理应当遵守的规定,经责令逾期未改正的 | 双罚制:对单位:1-5万元; 对直接负责人:单位罚款数额10% |
责任主体 | 行为 | 处罚 |
餐厨垃圾产生者 | 未将餐厨垃圾交由符合《厦门市餐厨垃圾管理办法》规定的收集运输单位收集并签订收集运输合同 | 1-3万元; 情节严重的,由有关部门依法处理 |
自行处理餐厨垃圾的,未依法备案、建立工作台账、记录餐厨垃圾处理情况的 | 责令限期改正; 逾期未改正,处以2千-1万元罚款 |
|
收集运输单位 | 违反《厦门市餐厨垃圾管理办法》第十六条第一项关于收集、运输厨余垃圾规定的 | 责令限期改正; 逾期未改正,处以2千-1万元罚款 |
餐厨垃圾产生者、收运单位、处理单位 | 违反《厦门市餐厨垃圾管理办法》其他规定 | 法律、法规、规章已有处罚规定的,依照其规定 |
以下情形将纳入本市社会信用信息共享平台: |
1、不履行生活垃圾分类义务且拒不改正,造成严重不良影响的 |
2、阻碍执法部门履行职责,造成严重后果的 |
3、打击、报复投诉举报人,造成一定后果的 |
4、法律、法规、规章规定的其他情形 |
信用修复办法 |
方法:参与生活垃圾分类志愿服务活动抵扣信用信息公示时间 |
申请:向区生活垃圾分类管理机构申请 |
单位:每10人次/小时可以抵扣30天 |
个人:每小时可以抵扣30天 |
管理责任人的确定 | ||
区域 | 管理责任人 | |
实行物业管理的区域 | 物业服务企业 | |
未实行物业管理的区域 | 机关、团体、学校、企事业单位以及其他组织自行管理的办公或者生产经营场所 | 本单位 |
业主自行管理物业的住宅区 | 业主或者业主委员会 | |
住宿、娱乐、商场、商铺、集贸市场、展览展销等经营场所 | 经营管理单位 | |
机场、火车站、长途客运站、公交场站、地铁站、港口码头、文化体育场所、公园、旅游景(区)点等公共场所 | 管理单位 | |
建设工程施工现场 | 施工单位 | |
城市道路、公路、人行天桥、地下通道等 | 清扫保洁单位 | |
依据上述两类区域仍不能确定管理责任人的 | 由街道办事处(镇人民政府)负责确定 |
管理责任人的义务 | |
1 | 按照本办法规定设置生活垃圾分类收集容器或者垃圾分类收集点,并保持生活垃圾分类收集容器齐全、完好、整洁 |
2 | 明确不同种类生活垃圾的投放时间、地点 |
3 | 对生活垃圾分类投放工作进行宣传、指导,对不符合分类投放要求的行为予以劝告、制止 |
4 | 及时制止翻拣、混合已分类投放的生活垃圾的行为 |
5 | 将分类投放的生活垃圾分类收集到垃圾收集点、清洁楼或者交由有资质的单位收集 |
6 | 指导、督促保洁人员按照生活垃圾分类标准进行分类工作,处理保洁人员反映的有关问题 |
7 | 按照规定及时报送生活垃圾分类投放的相关数据 |